Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 10 034 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 945 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 930 |
Årets resultat (tkr) | 553 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 302 |
Antal anställda | 10 |
2024-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 10 034 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 945 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 930 |
Årets resultat (tkr) | 553 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 850 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 451 |
Tillgångar (tkr) | 1 302 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 374 |
Obeskattade reserver (tkr) | 230 |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 697 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 302 |
2024-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 650 |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 1 506 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 673 |
Utdelning till aktieägare (tkr) | 204 |
2024-12* | |
---|---|
Antal anställda | 10 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 003 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 283 |
Vinstmarginal | 9.4% |
Soliditet | 41.4% |
Kassalikviditet | 46.8% |
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.